|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | máy tính | Độ dày: | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 2100mm | Chiều dài: | 3000mm, 5800mm, 6000mm, Tùy chỉnh |
Kích thước tiêu chuẩn: | 2100 * 5800mm, 2100 * 6000mm | Màu sắc: | Rõ ràng, Đồng, Trắng, Xanh lam, Xanh hồ, Xanh lục, Xám, Đỏ, Vàng, Cam, Tùy chỉnh |
Kết cấu: | Cấu trúc rỗng hình chữ nhật 2 tường | Bảo vệ tia cực tím: | Lớp phủ chống tia UV 50um |
Tuổi thọ sử dụng: | Trên 10 năm | Gói vận chuyển: | Màng bảo vệ PE |
Thương hiệu của nguyên liệu thô: | Covestro, | Mã HS: | 3920610000 |
Làm nổi bật: | Tấm polycarbonate kép 2.1m,tấm polycarbonate 8mm hai vách màu cam,vách đôi 8mm tấm polycarbonate đen |
Bảo hành 10 năm Tấm polycarbonate hai vách với khả năng chống tia cực tím
SỰ MÔ TẢ
NHỰA THƯỢNG HẠNG Tấm rỗng polycarbonate có nhiều ưu điểm như trọng lượng nhẹ, độ truyền sáng cao, chống va đập và tuổi thọ lâu dài.Là vật liệu nhựa cao cấp dùng để chiếu sáng và cách nhiệt.SHENGHANG PLASTIC Tấm rỗng polycarbonate hai vách được làm từnguyên liệu cao cấp nhập khẩu.Lớp phủ chống tia cực tím trên bề mặt củapolycarbonatetấm có thể đảm bảo tuổi thọ hoạt động ngoài trời của nó hơn 10 năm.
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
* Nhẹ
* Độ bền va đập cao
* Độ truyền sáng cao
* Khả năng chống tia cực tím tốt (Chống tia UV)
* Chống chịu thời tiết tốt
* Cách nhiệt tốt
* Dễ dàng cài đặt và xử lý
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1) Độ dày: 4mm ~ 12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) Kích thước tiêu chuẩn: 2100 * 6000mm, 2100 * 5800mm
3) Màu sắc: Trong suốt (rõ ràng), Đồng, Xanh lá cây, Xanh lam, Xanh hồ, Trắng, Gry, Bạc, Vàng, Cam, Đỏ, Tùy chỉnh.
4) Màu sắc và kích thước của tấm polycarbonate hai vách có thể được tùy chỉnh.
5) Cả hai mặt của tấm rỗng polycarbonate được bao phủ bởi màng bảo vệ PE.Việc in ấn (logo và thương hiệu) trên màng PE có thể được tùy chỉnh.
Kết cấu | Người mẫu | Độ dày | Trọng lượng | Chiều rộng tối đa | Lớp phủ chống tia cực tím | Truyền ánh sáng tối đa | Giá trị K | Tối thiểu.Bán kính uốn cong | Màu sắc |
(mm) | (Kilôgam/m2) | (mm) | (ừm) | (%) | (W / M2K) | (mm) | |||
Tường đôi | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Thông thoáng, Trắng, Đồng, Màu xanh da trời, Cái hồ màu xanh, Màu xanh lá, Màu vàng, Trái cam, Màu đỏ, Hồng, Bạc, Xám, Màu đen… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
số 8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3 bức tường | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
số 8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3 bức tường X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4 bức tường | HS4R | số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Tổ ong | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5 bức tường | HS5R | số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5 bức tường X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
Kim cương 6 bức tường | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7 bức tường | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8 bức tường kim cương |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
CHỌN MÀU
DANH MỤC SẢN PHẨM
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
1) Nhẹ: Chỉ bằng 1/12 trọng lượng của kính có cùng độ dày
2) Độ bền va đập cao: 80 lần so với kính, 15 lần so với tấm acrylic
3) Chống cháy: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Độ truyền sáng tốt: Lên đến 85%
5) Khả năng chống tia cực tím: Lớp phủ UV 50 ~ 80um
6) Tính chất vật lý, cơ học và điện tuyệt vời
7) Khả năng chống chịu thời tiết: -40 ° C ~ + 120 ° C
8) Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
CÁC CHỨC NĂNG TÙY CHỌN
1. Chống nhỏ giọt
Thế hệ mới của tấm chống nhỏ giọt được làm từ vật liệu chống mờ sương nano silicone phủ hydroxyl được nhập khẩu nguyên chiếc.Vật liệu chống sương mù ưa nước này có thể làm tăng sức căng của hơi nước trên bề mặt tấm polycarbonate.Góc tiếp xúc điển hình của các giọt nước có thể thấp tới 8 độ.Các giọt nước được hình thành do sự tích tụ của sương mù sẽ nhanh chóng phân bố xuống theo độ dốc của bức tường bên trong tấm polycarbonate.Nó thích hợp để chiếu sáng cho các mái nhà không cho phép tạo giọt, đặc biệt cho các bể bơi, nhà kính nông nghiệp, vườn sinh thái thực vật.
2. Frosted
Tấm polycarbonate hai vách được sửa đổi bởi một tấm tổng thể sáng chói BAYER đặc biệt trong khi vẫn duy trì độ truyền qua cao.Hiệu ứng hạt bức tường bên trong của nó làm thay đổi dải chói được tạo thành bởi sự khúc xạ ánh sáng của
bảng thông thường, để ánh sáng mặt trời trở nên dịu và không chói.
THAM QUAN NHÀ MÁY
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
1. Bạt che sân vận động, bến xe, sân bay.
2. Hệ thống chiếu sáng lối đi, lối đi, lối vào của tàu điện ngầm.
3. Nhà kính nông nghiệp, tán rau, vật nuôi, hoa.
4. Cách nhiệt, cách âm cho đường cao tốc, cao ốc.
5. Trạm dừng xe buýt, hộp đèn quảng cáo, tán cây ATM.
6. Chiếu sáng trang trí nhà xưởng, tán thương mại, biệt thự.
7. Hệ thống chiếu sáng giếng trời, hầm, mái vòm.
8. Tấm trang trí cho tường trong / ngoài, mái nhà.
ĐÓNG GÓI & VẬN CHUYỂN
TẢI SỐ LƯỢNG CONTAINER
Độ dày (mm) | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Số lượng cho 20GP | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Số lượng cho 40HQ |
(CÁI) | (CÁI) | |||
4 | 2100 * 5800 | 550 | 2100 * 6000 | 1300 |
6 | 2100 * 5800 | 380 | 2100 * 6000 | 880 |
số 8 | 2100 * 5800 | 290 | 2100 * 6000 | 670 |
10 | 2100 * 5800 | 235 | 2100 * 6000 | 535 |
TIẾP XÚC
CÔNG TY TNHH NHỰA ANHUI SHENGHANG.
CỘNG:193, Renmin East Road, Renhe Town, Tianchang City, An Huy, China, 239331
ĐT:+86 550 7029530 Fax: +86 550 7029530
ĐÁM ĐÔNG:+86 158 5508 8878
WhatsApp:+86 158 5508 8878
Wechat:+86 158 5508 8878
Ứng dụng trò chuyện:trẻ1988
E-mail: info@shpcsheet.com
Trang mạng: www.shpcsheet.com
Chu trẻ
Chu trẻ
Người liên hệ: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530