|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguyên liệu thô: | Polycarbonate | Màu sắc: | Trong suốt, có màu |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,8 mm | Bề rộng: | 1000 mm |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Kỹ thuật sản xuất: | Đồng đùn |
Bảo vệ tia cực tím: | Khả năng chống tia UV hai mặt | Thương hiệu của nguyên liệu thô: | Covestro, , |
Bảo hành chất lượng: | Bảo hành có giới hạn 10 năm | Mã HS: | 39206100 |
Hình dạng tùy chỉnh: | Có thể chấp nhận được | MOQ: | 300 mét vuông |
Điểm nổi bật: | Co đùn tấm lợp polycarbonate sóng,tấm lợp polycarbonate sóng màu,tấm polycarbonate đùn đùn |
Tấm lợp mái bằng nhựa màu Tấm lợp polycarbonate trong suốt
SỰ MÔ TẢ
Tấm polycarbonate sóng nhựa Shenghang có sẵn các màu tiêu chuẩn như trong, đồng và trắng.Tấm nhựa pc này có độ dẻo cao và có thể dễ dàng được tạo hình nguội tại chỗ mà không có nguy cơ bị nứt hoặc mảnh khi chế tạo.Tấm PC polycarbonate sóng nhựa Shenghang được các chuyên gia ưa chuộng vì độ bền tác động cao, áp dụng nhiệt độ rộng, truyền ánh sáng cao và diện mạo không giới hạn có thể tự thay đổi thành bất kỳ cấu hình nào, điều này cũng làm cho nó trở thành vật liệu chiếu sáng hoàn hảo cho tấm lợp phẳng.Có nhiều màu sắc lựa chọn, tấm được bảo hành chất lượng 10 năm.
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
● Không thể phá vỡ
● Khả năng chống chọi với thời tiết
● Không thấm nước
● Có thể trong suốt hoặc mờ đục
● Kiểm soát ngưng tụ tối đa
● Chống cháy
● Cách nhiệt
● Khả năng chống tia cực tím
● Bảo hành giới hạn trọn đời
● Nhẹ và dễ xử lý
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
01 | tên sản phẩm | Tấm polycarbonate sóng |
02 | Độ dày | 0,8mm ~ 3,0mm |
03 | Bề rộng | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, tùy chỉnh |
04 | Chiều dài | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, tùy chỉnh |
05 | Màu sắc | Trong suốt, đồng, xanh dương, xanh lá cây, trắng, xám, vàng, tùy chỉnh |
06 | Chứng nhận | SGS, ROSH, ISO9001: 2008, Báo cáo thử nghiệm khả năng chống cháy |
07 | Loại hình | Sóng |
08 | Sự bảo đảm | Mười năm |
09 | Phong cách thiết kế | Hiện đại |
10 | Chống cháy | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | Bảo vệ tia cực tím | Lớp phủ chống uv 50 micron |
12 | Nhiệt độ dịch vụ | -40 ~ 120 ºC (Độ C) |
13 | Công nghệ | Đồng đùn |
14 | Thời gian giao hàng | 7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
15 | Vật mẫu | Miễn phí (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu) |
16 | Dịch vụ sau bán | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Cài đặt tại chỗ, Đào tạo tại chỗ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | ĐƠN VỊ | DỮ LIỆU |
Trọng lượng riêng | g / cm2 | 1,2 |
Truyền ánh sáng | % | 88 |
Sức mạnh tác động | J / m | 850 |
Sức mạnh uốn | N / mm2 | 100 |
Sức căng | N / mm2 | ≥60 |
Mô đun đàn hồi | mpa | 2400 |
Kéo căng | mpa | ≥65 |
Kéo dài khi nghỉ | % | > 100 |
Nhiệt dung riêng | KJ / KG · k | 1.17 |
Dẫn nhiệt | W / m2 · K | 0,2 |
Nhiệt độ lệch nhiệt | ° C | 140 |
Hệ số giãn nở nhiệt | mm / m2 · ° C | 0,067 |
Phạm vi nhiệt độ | ° C | -40 ~~ +120 |
Hiệu quả của cách âm | Tấm rắn 10mm | Suy hao 33 db |
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
1) Truyền ánh sáng tốt: đạt 12% ~ 95% tùy thuộc vào màu sắc và độ dày
2) Khả năng chống va đập: 250-300 lần so với kính thông thường và 20-30 lần so với tấm acrylic
3) Khả năng chống chịu thời tiết: nhiệt độ áp dụng -40 ° C ~ + 120 ° C
4) Khả năng chống cháy: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 CLASS A
5) Nhẹ và lắp đặt dễ dàng: chỉ bằng một nửa trọng lượng của kính dựa trên cùng độ dày
6) Khả năng chống tia cực tím: Lớp phủ chống tia cực tím 50um ~ 80um
7) Cách nhiệt: dẫn nhiệt 0,21 W / m · K
8) Độ ổn định tốt, chống ăn mòn
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
THAM QUAN NHÀ MÁY
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
1) Vật liệu lợp cho nhà kính, hành lang, gian hàng, nơi giải trí và nghỉ ngơi;
2) Tấm lợp và chiếu sáng tường của nhà máy, nhà kho và gia đình;
3) Dải ánh sáng ban ngày của các mái tòa nhà khác nhau;
4) Vật liệu chiếu sáng, tường, mái, cửa ra vào và cửa sổ, bình phong, giếng trời;
5) Vật liệu trần cho mái hiên, mái che, nhà để xe, nhà kho xe, ban công.
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Người liên hệ: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530