Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | máy tính | Độ dày: | 10mm |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 210cm | Chiều dài: | 600cm |
Kích thước tiêu chuẩn: | 210 * 600cm | Màu sắc: | Xa lạ |
Bảo vệ tia cực tím: | 50 micron | Sự bảo đảm: | Mười năm |
Thương hiệu của nguyên liệu thô: | Covestro, , | Mã HS: | 39206100 |
Điểm nổi bật: | Tấm tường đôi Polycarbonate trong suốt,Tấm tường đôi Pc chống tia cực tím,Tấm tường đôi Polycarbonate 10MM |
Tấm tường polycarbonate rỗng trong suốt Tấm tường polycarbonate đôi
SỰ MÔ TẢ
Tấm tường đôi Polycarbonate Shenghang Plastic và tấm multiwall là một loại vật liệu xây dựng bằng nhựa dẻo dai, bền và nhẹ.Chúng thường được sử dụng làm tấm ốp, tấm lợp và làm tường mờ trong các cấu trúc như nhà kính.Tấm Twinwall cung cấp sức mạnh tuyệt vời, đặc tính nhiệt và một số khả năng chống tia cực tím với mức chi phí vừa phải.
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
* Nhẹ
* Độ bền va đập cao
* Độ truyền sáng cao
* Khả năng chống tia cực tím
* Kháng thời tiết
* Cách nhiệt tốt
* Dễ dàng cài đặt và xử lý
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1) Độ dày: 4mm ~ 12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) Kích thước tiêu chuẩn: 2100 * 6000mm, 2100 * 5800mm
3) Màu sắc: Trong suốt (rõ ràng), Đồng, Xanh lục, Xanh lam, Xanh hồ, Trắng, Gry, Bạc, Vàng, Cam, Đỏ, Tùy chỉnh.
4) Màu sắc và kích thước của tấm polycarbonate hai vách có thể được tùy chỉnh.
5) Cả hai mặt của tấm rỗng polycarbonate được phủ bằng màng bảo vệ PE.Việc in ấn (logo và thương hiệu) trên màng PE có thể được tùy chỉnh.
Kết cấu | Người mẫu | Độ dày | Trọng lượng | Chiều rộng tối đa | Lớp phủ chống tia UV | Truyền ánh sáng tối đa | Giá trị K | Min.Bán kính uốn cong | Màu sắc |
(mm) | (Kilôgam/m2) | (mm) | (ừm) | (%) | (W / M2K) | (mm) | |||
Tường đôi | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Xa lạ, Trắng, Đồng, Màu xanh da trời, Cái hồ màu xanh, Màu xanh lá, Màu vàng, Quả cam, Màu đỏ, Hồng, Màu bạc, Xám, Màu đen… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
số 8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3 bức tường | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
số 8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3 bức tường X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4 bức tường | HS4R | số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Tổ ong | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5 bức tường | HS5R | số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5 bức tường X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
Kim cương 6 bức tường | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7 bức tường | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8 bức tường Kim cương |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
CHỌN MÀU
DANH MỤC SẢN PHẨM
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
1) Nhẹ: Chỉ bằng 1/12 trọng lượng của kính có cùng độ dày
2) Độ bền va đập cao: 80 lần so với kính, 15 lần so với tấm acrylic
3) Chống cháy: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Độ truyền sáng tốt: Lên đến 85%
5) Khả năng chống tia cực tím: Lớp phủ UV 50 ~ 80um
6) Tính chất vật lý, cơ học và điện tuyệt vời
7) Khả năng chống chịu thời tiết: -40 ° C ~ + 120 ° C
8) Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
THAM QUAN NHÀ MÁY
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
1. Bạt che sân vận động, bến xe, sân bay.
2. Hệ thống chiếu sáng lối đi, lối đi, lối vào của tàu điện ngầm.
3. Nhà kính nông nghiệp, tán rau, vật nuôi, hoa.
4. Cách nhiệt, cách âm cho đường cao tốc, cao ốc.
5. Trạm dừng xe buýt, hộp đèn quảng cáo, tán cây ATM.
6. Chiếu sáng trang trí nhà xưởng, tán thương mại, biệt thự.
7. Hệ thống chiếu sáng giếng trời, hầm, mái vòm.
8. Tấm trang trí cho tường trong / ngoài, mái nhà.
ĐÓNG GÓI & VẬN CHUYỂN
TẢI SỐ LƯỢNG CONTAINER
Độ dày (mm) | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Số lượng cho 20GP | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Số lượng cho 40HQ |
(CÁI) | (CÁI) | |||
4 | 2100 * 5800 | 550 | 2100 * 6000 | 1300 |
6 | 2100 * 5800 | 380 | 2100 * 6000 | 880 |
số 8 | 2100 * 5800 | 290 | 2100 * 6000 | 670 |
10 | 2100 * 5800 | 235 | 2100 * 6000 | 535 |
Người liên hệ: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530