|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | máy tính | Độ dày: | 5mm |
---|---|---|---|
Kích thước tiêu chuẩn: | 2100 * 6000 mm | Màu sắc: | màu xanh lá |
Bảo vệ tia cực tím: | Khả năng chống tia cực tím | Sự bảo đảm: | 10 năm |
Thương hiệu của nguyên liệu thô: | , , Lihuayi | Phương thức bán hàng: | Bán sỉ |
Điểm nổi bật: | Tấm polycarbonate hai tường trong nhà kính,Tấm polycarbonate trong suốt 5mm,Tấm polycarbonate hai tường 5mm |
Nhà kính Tấm Polycarbonate kép Tấm PC Polycarbonate rỗng Tấm lợp mái
SỰ MÔ TẢ
Tấm vách ngăn đôi polycarbonate cực kỳ linh hoạt và dễ sử dụng.Tấm rỗng polycarbonate có đặc điểm là trọng lượng nhẹ, độ bền cao và đặc tính cách nhiệt tốt. Công nghệ đồng ép đùn UV tiên tiến đảm bảo các tấm hai vách chống tia UV mạnh mẽ, có thể đáp ứng đảm bảo chất lượng 10 năm trong điều kiện ngoài trời.
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
* Nhẹ
* Độ bền va đập cao
* Độ truyền sáng cao
* Khả năng chống tia cực tím
* Kháng thời tiết
* Cách nhiệt tốt
* Dễ dàng cài đặt và xử lý
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1) Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
2) Kích thước tiêu chuẩn: 2100 * 6000mm, 2100 * 5800mm
3) Màu sắc: Rõ ràng, Đồng, Xanh lá cây, Xanh lam, Xanh hồ, Trắng, Gry, Bạc, Vàng, Cam, Đỏ, Tùy chỉnh.
4) Màu sắc và kích thước của tấm polycarbonate hai vách có thể được tùy chỉnh.
5) Cả hai mặt của tấm rỗng polycarbonate được phủ bằng màng bảo vệ PE.Việc in ấn (logo và thương hiệu) trên màng PE có thể được tùy chỉnh.
Kết cấu | Người mẫu | Độ dày | Trọng lượng | Chiều rộng tối đa | Lớp phủ chống tia UV | Truyền ánh sáng tối đa | Giá trị K | Min.Bán kính uốn cong | Màu sắc |
(mm) | (Kilôgam/m2) | (mm) | (ừm) | (%) | (W / M2K) | (mm) | |||
Tường đôi | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Xa lạ, Trắng, Đồng, Màu xanh da trời, Cái hồ màu xanh, Màu xanh lá, Màu vàng, Quả cam, Màu đỏ, Hồng, Màu bạc, Xám, Màu đen… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
số 8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3 bức tường | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
số 8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3 bức tường X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4 bức tường | HS4R | số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Tổ ong | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5 bức tường | HS5R | số 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5 bức tường X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
Kim cương 6 bức tường | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7 bức tường | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8 bức tường Kim cương |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
CHỌN MÀU
DANH MỤC SẢN PHẨM
1. Chống va đập cao
Đây là một tính năng chính được một số kỹ sư và nhà thiết kế tìm kiếm nhiều nhất.Nói chung, tất cả các sản phẩm polycarbonate đều mềm dẻo, do đó, một lý do tại sao chúng có mức độ chống va đập cao.
2. Chống cháy
Những vật liệu này chống cháy, được xếp hạng cấp HB.Hầu hết chúng chỉ có thể bốc cháy ở nhiệt độ 630 ° C.Điều tốt về tấm polycarbonate là chúng có khả năng tự chữa cháy.Điều này ngụ ý rằng ngay cả khi nó bốc cháy ở 630 ° C, ngọn lửa vẫn không thể lan rộng.
3. Trọng lượng nhẹ
Tấm polycarbonate rỗng có trọng lượng chỉ bằng 1/8 trọng lượng của kính có cùng độ dày.Nó có thể tự hỗ trợ và không yêu cầu hỗ trợ cấu trúc rộng rãi.Do đó nó có thể tiết kiệm chi phí xây dựng và nhân công rất nhiều.
4. Khả năng chống chọi với thời tiết
Các tấm polycarbonate rỗng có khả năng chống chịu thời tiết vượt trội.Chúng có thể được sử dụng trong cả xây dựng ngoài trời và trong nhà.Ngoài ra, chúng được xử lý để chịu được mài mòn và các điều kiện môi trường luôn biến động.
5. Cài đặt dễ dàng
Tấm polycarbonate rỗng có tính linh hoạt cao.Nó có thể được tạo hình nguội theo nhiều bán kính uốn và có thể được chế tạo tại chỗ với kích thước chính xác.
6. Truyền ánh sáng
Chúng sở hữu đặc tính truyền ánh sáng tuyệt vời.Tuy nhiên, mức độ truyền tải phụ thuộc vào độ dày của tấm polycarbonate.Các tấm này có sẵn với nhiều loại độ dày và thước đo khác nhau.
THAM QUAN NHÀ MÁY
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
1. Bạt che sân vận động, bến xe, sân bay.
2. Hệ thống chiếu sáng lối đi, lối đi, lối vào của tàu điện ngầm.
3. Nhà kính nông nghiệp, tán rau, vật nuôi, hoa.
4. Cách nhiệt, cách âm cho đường cao tốc, cao ốc.
5. Trạm dừng xe buýt, hộp đèn quảng cáo, tán cây ATM.
6. Chiếu sáng trang trí nhà xưởng, tán thương mại, biệt thự.
7. Hệ thống chiếu sáng giếng trời, hầm, mái vòm.
8. Tấm trang trí cho tường trong / ngoài, mái nhà.
ĐÓNG GÓI & VẬN CHUYỂN
TẢI SỐ LƯỢNG CONTAINER
Độ dày (mm) | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Số lượng cho 20GP | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Số lượng cho 40HQ |
(CÁI) | (CÁI) | |||
4 | 2100 * 5800 | 550 | 2100 * 6000 | 1300 |
6 | 2100 * 5800 | 380 | 2100 * 6000 | 880 |
số 8 | 2100 * 5800 | 290 | 2100 * 6000 | 670 |
10 | 2100 * 5800 | 235 | 2100 * 6000 | 535 |
Người liên hệ: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530